Parasol Super Ice
Descripción
Medidas (cm) | |||||
Referencia | Longitud (L) | Ancho (W) | Peso | ||
60277 70 | 130 cm | 70 cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
60277 80 1 | 130 cm | 80 cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
60277 90 1 | 130 cm | 90 cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
60277 80 | 130 cm | 80 cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
60277 90 | 130 cm | 90 cm | 280 +/- 5% gr/ m2 | ||
Composición del Parasol | |||||
2 x PET burbuja de aire Eco | |||||
Composición del Borde | |||||
TNT/PE/Polyester | |||||
Aplicaciones | |||||
Interior / Exterior del automóvil | |||||
Download | |||||
Manual de Montaje | Hoja de Logística | Modelo (Adobe Illustrator) |
Personalizacion
Serigrafia | Calidad Fotográfica |
Nuestra técnica de serigrafía se destinada a pequeños trabajos y / o menos elaborados. Las tintas utilizadas son de alta calidad, lo que permite una gran durabilidad. | Está apuntando para trabajar con altas demandas gráficas, con la máxima calidad. Este tipo de impresión permite calidad fotográfica garantiza. |
QT mínima – 100 unidades | QT mínima – 100 unidades |
Área de impresión – 80 x 55 cm |
Área de impresión – Full Color |
Solicitud de presupuesto |
Solicitud de presupuesto |