Bolsa Tablet Burbuja de Aire 260*205 mmRef: 35041
Medidas (mm) | |||
Referencia | Longitud(L) | Ancho(W) | |
35041 | 260 mm | 205 mm | |
Composición de la Bolsa | |||
PET aluminizado y burbuja de aire polietileno | |||
Aplicaciones | |||
Accesorios de moda, industria de alimentos, perfumería y cosméticos | |||
Serigrafia | Flexografia |
Serigrafía se distingue por ser una solución ideal para trabajos sencillos y alta calidad tintas y alta durabilidad con tratamiento UV.. | La flexografía está apuntando para trabajar con altas demandas gráficas, con la máxima calidad. Este tipo de impresión permite calidad fotográfica garantiza. |
QT mínima – a petición | QT mínima – a petición |
Solicitud de presupuesto |
Solicitud de presupuesto |